Connect with us

Águilas de Mexicali

SERGIO VALENZUELA ANTE YAQUIS HOY

Sergio Valenzuela  (0-1) será el encargado de abrir el 2 juego ante los Yaquis de Ciudad Obregón, Los águilas de Mexicali no pudieron remontar el marcador y cayeron 5 carreras a 3 en el primero de la serie, para lanzar hoy por los Yaquis. Rolando Valdez (1-0)
Por Mexicali está será la rotación de lanzadores para los 4 juegos iniciales:
Jorge Campillo
Sergio Valenzuela
Walter Silva
Marco Duarte

Estadísticas de Valenzuela.

Estadísticas individuales  de pitcheo águilas de Mexicali

Player W L ERA G GS CG SHO SV IP H R ER HR HB BB SO WHIP HLD GF
Marco Duarte 5 4 4.28 14 13 0 0 0 67.1 72 32 32 7 1 28 68 1.49 0 0
Jorge Campillo 4 2 3.64 13 13 0 0 0 64.1 67 29 26 7 2 23 26 1.40 0 0
Irwin Delgado 2 2 4.82 14 13 0 0 0 61.2 56 37 33 9 4 35 56 1.48 0 0
Edgar Osuna 4 2 3.31 11 11 0 0 0 54.1 51 22 20 8 1 22 39 1.34 0 0
Jesus Rodriguez 3 3 6.02 12 10 0 0 0 46.1 60 33 31 7 3 24 19 1.81 0 0
Oscar Verdugo 1 4 4.26 37 0 0 0 0 44.1 35 24 21 7 1 15 48 1.13 8 4
Rafael Diaz 3 4 6.48 22 5 0 0 0 41.2 42 31 30 5 4 14 46 1.34 6 2
Oscar Villarreal 1 2 1.45 31 0 0 0 17 37.1 31 7 6 0 1 10 42 1.10 0 27
Mike Benacka 2 1 0.75 30 0 0 0 3 36.0 18 5 3 0 2 19 55 1.03 5 8
Sergio Valenzuela 2 3 7.47 11 7 0 0 0 31.1 44 28 26 7 3 12 20 1.79 1 0
David Casillas 2 1 4.50 17 1 0 0 1 24.0 18 12 12 0 1 20 28 1.58 1 3
Santiago Gutierrez 0 1 7.78 7 2 0 0 0 19.2 27 18 17 5 0 11 17 1.93 0 1
Rodolfo Aguirre 3 2 5.59 16 0 0 0 0 19.1 21 13 12 2 1 10 6 1.60 3 2
Thomas Melgarejo 0 1 5.68 29 0 0 0 0 19.0 35 16 12 2 1 8 17 2.26 3 9
Jeff Mandel 2 1 2.04 9 1 0 0 0 17.2 17 7 4 0 0 1 9 1.02 1 1
Isauro Pineda 0 0 3.38 10 1 0 0 0 16.0 21 7 6 2 0 6 11 1.69 0 0
Nick Walters 2 1 4.05 20 0 0 0 0 13.1 10 8 6 1 1 11 16 1.58 4 3
Sergio Mitre 1 1 1.59 7 3 0 0 0 11.1 8 4 2 2 3 5 7 1.15 1 0
Leobardo Moreno 1 0 4.32 12 0 0 0 0 8.1 9 4 4 0 1 9 4 2.16 5 1
Armando Gabino 0 0 4.32 10 0 0 0 1 8.1 8 4 4 0 0 5 2 1.56 5 1
Jose Silva 0 1 14.63 9 0 0 0 0 8.0 15 15 13 3 0 4 4 2.38 1 1
Lucio Cota 0 0 3.86 4 0 0 0 0 7.0 5 3 3 0 0 1 1 0.86 0 3
Ivan Cordova 0 0 0.00 4 0 0 0 0 4.1 4 0 0 0 0 2 1 1.38 0 2

Estadísticas individuales de pitcheo Yaquis de Obregón

Player W L ERA G GS CG SHO SV IP H R ER HR HB BB SO WHIP HLD GF
Marco Carrillo 6 5 3.13 14 14 1 0 0 86.1 83 30 30 5 1 36 54 1.38 0 0
Arturo Lopez 6 3 4.79 13 13 0 0 0 71.1 77 39 38 6 0 31 58 1.51 0 0
Rolando Valdez 6 5 5.25 14 14 0 0 0 70.1 86 43 41 10 4 23 58 1.55 0 0
David Reyes 4 1 2.49 19 8 0 0 0 61.1 52 18 17 3 4 15 53 1.09 1 2
Esmailin Caridad 1 3 2.57 37 1 0 0 1 42.0 39 16 12 2 1 12 49 1.21 12 7
Oswaldo Martinez 0 0 4.15 17 6 0 0 0 39.0 38 18 18 4 0 21 25 1.51 1 3
Bobby Cramer 2 3 4.26 8 8 0 0 0 38.0 38 21 18 2 2 17 30 1.45 0 0
Mario Mendoza 2 1 4.72 39 0 0 0 0 34.1 27 20 18 5 2 12 34 1.14 10 3
Greg Burke 3 1 2.23 31 0 0 0 11 32.1 30 8 8 2 1 5 25 1.08 3 23
Hector Navarro 2 2 4.08 36 0 0 0 0 28.2 29 18 13 1 2 6 22 1.22 7 2
Martin Sotelo 1 1 5.19 17 0 0 0 1 26.0 23 15 15 3 2 15 17 1.46 1 2
Ivan Zavala 2 0 3.68 27 0 0 0 0 22.0 20 12 9 1 6 7 15 1.23 1 7
Luis Ayala 1 2 4.61 10 0 0 0 4 13.2 19 7 7 3 0 1 11 1.46 0 9
Cesar Carrillo 1 1 6.39 30 0 0 0 0 12.2 13 9 9 2 0 8 8 1.66 4 2
Angel Adrian Ramirez 0 1 6.17 26 0 0 0 0 11.2 14 8 8 2 1 4 14 1.54 7 4
Richard Zagone 0 1 9.35 2 2 0 0 0 8.2 10 9 9 4 0 5 5 1.73 0 0
Giovanny Gallegos 0 0 8.44 7 0 0 0 0 5.1 8 5 5 2 0 1 6 1.69 0 2
Luis Mendoza 0 0 7.20 1 1 0 0 0 5.0 5 4 4 0 1 3 3 1.60 0 0
Luis Mendez 0 0 10.38 2 1 0 0 0 4.1 4 5 5 2 1 3 2 1.62 0 0
Jesus Colome 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
Roman Colon 0 0 9.00 2 0 0 0 0 1.0 3 1 1 0 1 1 1 4.00 0 0

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

More in Águilas de Mexicali