ROL DE JUEGOS XIII COPA PANTERAS DE BALONCESTO 2014
septiembre 23, 2014
LUNES 22 DE SEPTIEMBE 2014 | |||||
7:30P.M. | CLEAN BC | VS | PANTERAS | 2DA FUERZA | M.F. |
8:30P.M. | GORRONES | VS | CHATOS | 2DA FUERZA | M.F. |
9:30P.M. | CALI | VS | DIST. SUPERIOR | 2DA FUERZA | M.F. |
MARTES 23 DE SEPTIEMBRE 2014 | |||||
7:30P.M. | PREPA 16 | VS | INSOFACTOS | 2DA FUERZA | M.F. |
8:30P.M. | CALI | VS | CEU 16 | 2DA FUERZA | M.F. |
9:30P.M, | PEMEX | VS | CHATOS | 2DA FUERZA | M.F. |
MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE 2014 | |||||||
7:30P.M. | COL. NUEVA | VS | PREPA 16 | 2DA FUERZA | M.F. | ||
8:30P.M. | PANTERAS | VS | GORRONES | 2DA FUERZA | M.F. | ||
9:30P.M. | CLEAN BC | VS | DIST. SUPERIOR | 2DA FUERZA | M.F. |
JUEVES25 DE SEPTIEMBRE 2014 | |||||
7:30P.M. | CLEAN BC | VS | POWERMENT | 2DA FUERZA | M.F. |
8:30P.M. | CALI | VS | CHATOS | 2DA FUERZA | M.F. |
9:30P.M. | PEMEX | VS | INSOFACTOS | 2DA FUERZA | M.F. |
VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE 2014 | ||||||
7:30P.M. | CLEAN BC | VS | DIST. SUPERIOR | 2DA FUERZA | M.F. | |
8:30P.M. | PANTERAS | VS | CHATOS | 2DA FUERZA | M.F. | |
9:30P.M. | INSOFACTOS | VS | POWERMENT | 2DA FUERZA | M.F. |
Categories
16 de SeptiembreBALONCESTOCopa PanterasMexicali SportPANTERAS 16 DE SEPTIEMBREPREPA 16 DE SEPTIEMBRE