Connect with us

FUTBOL

ESTADÍSTICAS DE LA LIGA DE FUTBOL OBRERA 2DA FUERZA

2DA_OBRERA_LIGA_2012-2013

ESTADÍSTICAS DE LA LIGA DE FUTBOL OBRERA 2DA FUERZA (CATEGORÍA MAYOR) «Torneo de liga 2012-2013»
JORNADA 18
 POSICIONES DEL GRUPO A
POS EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PTS DIF GRAL
1 PEMEX 18 13 2 3 59 19 41 40 2
2 ACADEMICOS 18 12 2 4 42 26 38 16 6
3 PEDREGAL FC 18 10 4 4 49 30 34 19 8
4 PALACO CACHINES 18 9 6 3 47 24 33 23 10
5 EMPAQUES DE MEXICALI 18 9 3 6 49 35 30 14 12
6 ROBLEDO CITY 18 9 1 8 33 34 28 -1 13
7 QUALITECH 18 5 1 12 24 53 16 -29 23
8 INTER PALACO 18 4 3 11 23 42 15 -19 24
9 DPVO. ALAMO 18 2 5 11 19 56 11 -37 27
10 EMBOBINADOS ESTRELLA 18 3 1 14 20 47 10 -27 28
 POSICIONES DEL GRUPO B
POS EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PTS DIF GRAL
1 LA RAZA 18 13 4 1 57 31 43 26 1
2 VENUSTIANO CARRANZA 18 10 5 3 53 24 35 29 7
3 HIRSH INDUSTRIES 18 10 3 5 78 40 33 38 9
4 COCA COLA 18 8 3 7 41 38 27 3 15
5 BETOS CONTAINERS 18 8 1 9 34 37 25 -3 16
6 IMPERIALES OV 18 6 4 8 36 44 22 -8 19
7 CHICALI 18 6 3 9 28 30 21 -2 20
8 DPVO. CARRANZA 18 5 5 8 19 31 20 -12 21
9 SANTA CLARA 18 4 5 9 29 53 17 -24 22
10 RIVERA 18 1 3 14 14 59 6 -45 30
 POSICIONES DEL GRUPO C
POS EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PTS DIF GRAL
1 HACIENDA DEL RIO 18 13 2 3 51 20 41 31 3
2 EMERMEX 18 13 2 3 43 21 41 22 4
3 ESPARTA FC 18 12 2 4 66 33 38 33 5
4 MASECA 18 9 4 5 51 39 31 12 11
5 BIMBO 18 8 3 7 41 35 27 6 14
6 PENAFIEL 18 8 3 7 41 44 27 -3 17
7 OXXO 18 7 2 9 37 41 23 -4 18
8 BY STREET 18 4 1 13 25 68 13 -43 25
9 MIRAFLORES MLS 18 4 0 14 22 45 12 -23 26
10 HARO BARNET 18 1 3 14 21 50 6 -29 29
ZONA DE CALIFICACION DIRECTA ROBLEDO CITY ES  EL MEJOR 6T0 LUGAR CALIFICADO.
NOTA:  LOS RESULTADOS NO MARCADOS DENTRO DE LAS CASILLAS EN JORNADAS YA JUGADAS INDICAN UNA FALTA DE
LA CEDULA ARBITRAL O EN SU CASO UNA SUSPENSION TEMPORAL DEL JUEGO, NO SE ENTREGARAN LOS PUNTOS Y/0 GOLES
HASTA QUE NO SE  JUEGUEN Y/O ENTREGUEN LOS RESULTADOS FALTANTES CON CADA CEDULA INEXISTENTE

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

More in FUTBOL