
POSICIONES CATEGORIA MAYOR
Grupo A JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Tigres Ver. 3 3 0 0 34 1 33 9
Cescipe Univ. 3 1 1 1 20 4 16 4
Villa Verde 3 1 1 1 6 10 -4 4
Col. Vizcaya 3 0 0 3 1 46 -45 0
Grupo B JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Pueblo Nuevo 3 2 0 1 10 4 6 6
Azteca-18 Mzo. 3 2 0 1 6 3 3 6
Revolución 2 1 0 1 3 4 -1 3
Abogados 2 0 0 2 0 8 -8 0
Grupo C JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Santa Mónica 2 2 0 0 19 3 16 6
Pedregal 2 1 0 1 5 4 1 3
San Pedro 2 1 0 1 3 9 -6 3
Hidalgo Santos 2 0 0 2 4 15 -11 0
Grupo D JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Esp. Agrícola 2 1 1 0 7 4 3 4
Demonios Ind. 2 1 1 0 4 3 1 4
Villa Florida 2 1 0 1 4 1 3 3
Cancha Baja 2 0 0 2 1 8 -7 0
Grupo E JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
San Felipe 2 1 1 0 10 4 6 4
San Luis RC 2 1 1 0 5 3 2 4
Nuevas Villas 2 0 0 2 12 4 8 3
- Politécnica 2 0 0 2 3 19 -6 0
Grupo F JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Div. del Norte 2 2 0 0 6 1 5 6
Oro Km. 57 2 1 0 1 6 2 4 3
Mediterránea 2 0 1 1 3 7 -4 1
Esparta FC 2 0 1 1 3 8 -5 1
Grupo G JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Dep. Ferrocarril 3 2 1 0 27 3 24 7
Laguna E. Hmo. 2 1 1 0 11 3 8 4
Dep. CREA 1 0 0 1 0 14 -14 0
Dep. Los Pinos 2 0 0 2 0 18 -18 0
Grupo H JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
El Cóndor 2 2 0 0 15 1 14 6
Barcelona LS 3 1 1 1 5 11 -6 4
Nvo. Mexicali 3 1 0 2 4 10 -6 3
Palaco 2 0 1 1 4 6 -2 1
Grupo I JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
- Cárdenas 2 2 0 0 16 2 15 6
- Cárdenas A 2 1 0 1 22 5 17 3
Santos Robledo 2 1 0 1 7 3 4 3
Valle del Col. 2 0 0 2 0 35 -35 0
Grupo J JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Álamo FC 2 2 0 0 7 2 5 6
Ej. Nvo. León 2 1 0 1 4 2 2 3
San Marcos 2 1 0 1 3 4 -1 3
Villas del Sol 2 0 0 2 2 8 -6 0
Grupo K JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Baja California 2 2 0 0 13 1 12 6
Inf. Cucapah 2 1 0 1 6 5 1 3
Zacatecas 2 1 0 1 7 7 0 3
Ej. Reacomodo 2 0 0 2 2 15 -13 0
Grupo L JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Esperanza 1 0 1 0 2 2 0 1
- del Carmen 1 0 1 0 2 2 0 1
Potros-18 Mzo. 0 0 0 0 0 0 0 0
