XXXV TORNEO DE FUTBOL DE LOS BARRIOS
CATEGORÍA MAYOR
POSICIONES
Grupo 1 JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
B. California 1 1 0 0 5 0 5 3
Hidalgo 56 1 1 0 0 3 2 1 3
Hidalgo Norte 1 0 0 1 2 3 -1 0
Lagos del Sol 1 0 0 1 0 5 -5 0
Grupo 2 JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Coloso 1 1 0 0 3 0 3 3
Santa Cecilia 1 1 0 0 3 1 2 3
Cetys Zorros 1 0 0 1 1 3 -2 0
N. Mexicali 1 0 0 1 0 3 -3 0
Grupo 3 JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Cescipe U. 1 1 0 0 9 2 7 3
Gómez Farías 1 1 0 0 5 0 5 3
Alamitos 1 0 0 1 0 5 -5 0
Club Hípico 1 0 0 1 2 9 -7 0
Grupo 4 JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Ej. Veracruz 1 1 1 0 0 7 1 6 3
Ej. N. León 0 0 0 0 0 0 0 0
Progreso 0 0 0 0 0 0 0 0
Parcela 64 1 0 0 1 1 7 0 0
Grupo 5 JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
El Cóndor 1 1 0 0 4 1 3 3
E. Agrícola 1 1 0 0 4 2 2 3
El Centro 1 0 0 1 2 4 -2 0
Robledo 1 0 0 1 1 4 -3 0
Grupo 6 JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
D. del Norte 1 1 0 0 4 2 2 3
Potros Palaco 1 1 0 0 2 0 2 3
Issesalud 1 0 0 1 0 2 -2 0
Cuauhtémoc 1 0 0 1 2 4 -2 0
Grupo 7 JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Santa Mónica 1 1 0 0 3 0 3 3
Alianza 0 0 0 0 0 0 0 0
R. del Castillo 0 0 0 0 0 0 0 0
Pro Hogar 1 0 0 1 0 3 -3 0
Grupo 8 JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Álamo 1 1 0 0 4 2 2 3
Nacionalista 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Hermosa 0 0 0 0 0 0 0 0
Calexico 1 0 0 1 2 4 -2 0
Grupo 9 JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
San Felipe 0 0 0 0 0 0 0 0
San Felipe A 0 0 0 0 0 0 0 0
La Bodega 0 0 0 0 0 0 0 0
Villafontana 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo 10 JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Esperanza 0 0 0 0 0 0 0 0
Esperanza A 0 0 0 0 0 0 0 0
Ej. Paredones 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Orizaba 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo 11 JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
B. Juárez 0 0 0 0 0 0 0 0
D. 13 Negro 0 0 0 0 0 0 0 0
San Pablo 0 0 0 0 0 0 0 0
Cachanillas 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo 12 JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Santa Isabel 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Carranza 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Satélite 0 0 0 0 0 0 0 0
Col. Nueva 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Cárdenas 0 0 0 0 0 0 0 0