ROL DE JUEGOS | |||||
DEL 9 AL 10 DE AGOSTO DE 2012 | |||||
LUNES 6 DE AGOSTO DE 2012 | |||||
GIMNASIO UNIVERSITARIO E.D. ELÍAS CARRANCO HERMOSILLO | |||||
19:00hrs | MAGIC | UVM | NOVATOS | SEMIFINAL 1 | |
20:00hrs | SALVA | MEZAS TEAM | NOVATOS | SEMIFINAL 2 | |
21:00hrs | COMERCIALIZADORA LA CANASTA | XX AYUNTAMIENTO | EMPRESARIAL | SEGUNDA RONDA | GRUPO C |
CANCHA NO. 1 | |||||
19:00hrs | INSTITUTO PATRIA | PITBULLS | INFANTIL | SEGUNDA RONDA | |
20:00hrs | USA D.R. | UESP SEGURIDAD | EMPRESARIAL | SEGUNDA RONDA | GRUPO B |
21:00hrs | ARQ. E ING. INTEGRADA | DEPORTES XPRESS | EMPRESARIAL | SEGUNDA RONDA | GRUPO B |
22:00hrs | LA TETERA | LSC DE BTS | EMPRESARIAL | SEGUNDA RONDA | GRUPO B |
CANCHA NO. 2 | |||||
18:00hrs | SALVA | CEIM | INFANTIL | SEGUNDA RONDA | |
19:00hrs | MEZAS TEAM | PITBULLS | PASARELA | SEGUNDA RONDA | GRUPO ÚNICO |
20:00hrs | IATECO | ISSSTECALI | EMPRESARIAL | SEGUNDA RONDA | GRUPO A |
21:00hrs | PACIFICO | CIMARRONES UABC | ABIERTA VARONIL | SEGUNDA RONDA | GRUPO ÚNICO |
22:00hrs | AIR-ONE | PANTERAS 16 DE SEPTIEMBRE | ABIERTA VARONIL | SEGUNDA RONDA | GRUPO ÚNICO |
CANCHA NO. 3 | |||||
19:00hrs | SALVA | SECUNDARIA 18 | PASARELA | SEGUNDA RONDA | GRUPO ÚNICO |
20:00hrs | MECHATRONICS DE MÉXICO | CECYTE BC | EMPRESARIAL | SEGUNDA RONDA | GRUPO A |
21:00hrs | DUKE | ARQ. E ING. INTEGRADA | ABIERTA VARONIL | SEGUNDA RONDA | GRUPO ÚNICO |
22:00hrs | GALERIAS DEL VALLE | IDEMSA | ABIERTA VARONIL | SEGUNDA RONDA | GRUPO ÚNICO |
CANCHA NO. 4 | |||||
18:00hrs | MEZAS TEAM | TECOS | INFANTIL | SEGUNDA RONDA | |
19:00hrs | CIMARRONAS UABC «B» | IV BALLERS | ABIERTA FEMENIL | SEGUNDA VUELTA | GRUPO ÚNICO |
20:00hrs | CIMARRONAS UABC «A» | PANTERAS 16 DE SEPTIEMBRE | ABIERTA FEMENIL | SEGUNDA VUELTA | GRUPO ÚNICO |
21:00hrs | AQUALAND | CETYS UNIVERSIDAD | ABIERTA FEMENIL | SEGUNDA VUELTA | GRUPO ÚNICO |
22:00hrs | BARSON | ARKAICOS | MASTERS | PRIMERA RONDA | GRUPO ÚNICO |
JUNTAS FINALES | |||||
CATEGORÍA EMPRESARIAL: MARTES 7 DE AGOSTO A LAS 19:00HRS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE | |||||
MARTES 7 DE AGOSTO DE 2012 | |||||
CANCHA NO. 1 | |||||
19:00hrs | SALVA | INSTITUTO PATRIA | PASARELA | SEGUNDA RONDA | GRUPO ÚNICO |
20:00hrs | AQUALAND | CIMARRONAS UABC «B» | ABIERTA FEMENIL | SEGUNDA VUELTA | GRUPO ÚNICO |
21:00hrs | CHUREAS TEAM | PANTERAS 16 DE SEPTIEMBRE | ABIERTA FEMENIL | SEGUNDA VUELTA | GRUPO ÚNICO |
22:00hrs | NIKERS | SPARTANS | VETERANOS | SEGUNDA RONDA | GRUPO ÚNICO |
CANCHA NO. 2 | |||||
19:00hrs | GANADOR SEMIFINAL 1 | GANADOR SEMIFINAL 2 | NOVATOS | FINAL | |
20:00hrs | DISTRIBUIDORA SUPERIOR | MATERIALES CACHANILLA | VETERANOS | SEGUNDA RONDA | GRUPO ÚNICO |
21:00hrs | PACIFICO | PANTERAS 16 DE SEPTIEMBRE | ABIERTA VARONIL | SEGUNDA RONDA | GRUPO ÚNICO |
CANCHA NO. 3 | |||||
19:00hrs | PERDEDOR SEMIFINAL 1 | PERDEDOR SEMIFINAL 2 | NOVATOS | TERCER LUGAR | |
20:00hrs | IDEMSA | ARQ. E ING. INTEGRADA | ABIERTA VARONIL | SEGUNDA RONDA | GRUPO ÚNICO |
21:00hrs | DUKE | CIMARRONES UABC | ABIERTA VARONIL | SEGUNDA RONDA | GRUPO ÚNICO |
22:00hrs | VANGUARDIA | TECHNICOLOR | VETERANOS | SEGUNDA RONDA | GRUPO ÚNICO |
CANCHA NO. 4 | |||||
19:00hrs | PITBULLS | TECOS | PASARELA | SEGUNDA RONDA | GRUPO ÚNICO |
MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO DE 2012 | |||||
GIMNASIO UNIVERSITARIO E.D. ELÍAS CARRANCO HERMOSILLO | |||||
20:00hrs | BARSON (3°) | TUXEDOS JESS (6°) | MASTERS | CUARTOS FINAL | |
21:00hrs | ENDOGALVAN (1°) | ALTERADOS DE CTA (8°) | MASTERS | CUARTOS FINAL | |
CANCHA NO. 1 | |||||
19:00hrs | SALVA | TECOS | INFANTIL | SEGUNDA RONDA | |
20:00hrs | VANGUARDIA (1°) | NIKERS (4°) | VETERANOS | SEMIFINAL 1 | |
21:00hrs | MECHATRONICS DE MÉXICO | PIZZA HUT | EMPRESARIAL | GRUPO C | |
22:00hrs | DEPORTES XPRESS | UESP SEGURIDAD | EMPRESARIAL | GRUPO A | |
CANCHA NO. 2 | |||||
18:00hrs | PITBULLS | CEIM | INFANTIL | SEGUNDA RONDA | |
19:00hrs | SECUNDARIA 18 | PITBULLS | PASARELA | SEGUNDA RONDA | GRUPO ÚNICO |
20:00hrs | POWERMENT | ARQ. E ING. INTEGRADA | EMPRESARIAL | GRUPO C | |
21:00hrs | PELMAX | HONEYWELL AEROSPACE | EMPRESARIAL | GRUPO A | |
22:00hrs | TECHNICOLOR (2°) | DISTRIBUIDORA SUPERIOR (3°) | VETERANOS | SEMIFINAL 2 | |
CANCHA NO. 3 | |||||
20:00hrs | COMERCIALIZADORA LA CANASTA | LA TETERA | EMPRESARIAL | GRUPO B | |
21:00hrs | SAN MARCOS (2°) | STARS (7°) | MASTERS | CUARTOS FINAL | |
22:00hrs | GRUPO ACXSA (4°) | CLOROPISTOS (5°) | MASTERS | CUARTOS FINAL | |
CANCHA NO. 4 | |||||
21:00hrs | XX AYUNTAMIENTO | IATECO | EMPRESARIAL | GRUPO B | |
JUEVES 9 DE AGOSTO DE 2012 | |||||
CANCHA NO. 1 | |||||
21:00hrs | PACIFICO | ARQ. E ING. INTEGRADA | ABIERTA VARONIL | SEGUNDA RONDA | GRUPO ÚNICO |
22:00hrs | UESP SEGURIDAD | HONEYWELL AEROSPACE | EMPRESARIAL | GRUPO A | |
CANCHA NO. 2 | |||||
18:00hrs | PITBULLS | MEZAS TEAM | INFANTIL | SEGUNDA RONDA | |
19:00hrs | SALVA (1°) | TECOS (4°) | PASARELA | SEMIFINAL 1 | |
20:00hrs | GALERIAS DEL VALLE | CIMARRONES UABC | ABIERTA VARONIL | SEGUNDA RONDA | GRUPO ÚNICO |
21:00hrs | DUKE | PANTERAS 16 DE SEPTIEMBRE | ABIERTA VARONIL | SEGUNDA RONDA | GRUPO ÚNICO |
22:00hrs | MECHATRONICS DE MÉXICO | POWERMENT | EMPRESARIAL | GRUPO C | |
CANCHA NO. 3 | |||||
18:00hrs | INSTITUTO PATRIA | SALVA | INFANTIL | SEGUNDA RONDA | |
19:00hrs | SECUNDARIA 18 (2°) | MEZAS TEAM (3°) | PASARELA | SEMIFINAL 2 | |
20:00hrs | CHUREAS TEAM (2°) | IV BALLERS (3°) | ABIERTA FEMENIL | SEMIFINAL 1 | |
21:00hrs | AQUALAND (1°) | CETYS UNIVERSIDAD (4°) | ABIERTA FEMENIL | SEMIFINAL 2 | |
22:00hrs | PIZZA HUT | ARQ. E ING. INTEGRADA | EMPRESARIAL | GRUPO C | |
CANCHA NO. 4 | |||||
20:00hrs | DEPORTES XPRESS | PELMAX | EMPRESARIAL | GRUPO A | |
21:00hrs | XX AYUNTAMIENTO | LA TETERA | EMPRESARIAL | GRUPO B | |
22:00hrs | COMERCIALIZADORA LA CANASTA | IATECO | EMPRESARIAL | GRUPO B | |
VIERNES 10 DE AGOSTO DE 2012 | |||||
GIMNASIO UNIVERSITARIO E.D. ELÍAS CARRANCO HERMOSILLO | |||||
20:00hrs | UESP SEGURIDAD | PELMAX | EMPRESARIAL | GRUPO A | |
21:00hrs | DEPORTES XPRESS | HONEYWELL AEROSPACE | EMPRESARIAL | GRUPO A | |
CANCHA NO. 1 | |||||
19:00hrs | MEZAS TEAM | TECOS | INFANTIL | SEGUNDA RONDA | |
20:00hrs | DISTRIBUIDORA SUPERIOR | NIKERS | VETERANOS | TERCER LUGAR | |
21:00hrs | VANGUARDIA | TECHNICOLOR | VETERANOS | FINAL | |
CANCHA NO. 2 | |||||
19:00hrs | GANADOR SEMIFINAL 1 | GANADOR SEMIFINAL 2 | PASARELA | FINAL | |
20:00hrs | ABIERTA VARONIL | SEMIFINAL 1 | |||
21:00hrs | ABIERTA VARONIL | SEMIFINAL 2 | |||
CANCHA NO. 3 | |||||
19:00hrs | PERDEDOR SEMIFINAL 1 | PERDEDOR SEMIFINAL 2 | PASARELA | TERCER LUGAR | |
20:00hrs | ABIERTA FEMENIL | TERCER LUGAR | |||
21:00hrs | ABIERTA FEMENIL | FINAL | |||
22:00hrs | MECHATRONICS DE MÉXICO | ARQ. E ING. INTEGRADA | EMPRESARIAL | GRUPO C | |
CANCHA NO. 4 | |||||
20:00hrs | PIZZA HUT | POWERMENT | EMPRESARIAL | GRUPO C | |
21:00hrs | XX AYUNTAMIENTO | COMERCIALIZADORA LA CANASTA | EMPRESARIAL | GRUPO B | |
22:00hrs | IATECO | LA TETERA | EMPRESARIAL | GRUPO B | |
LUNES 13 DE AGOSTO DE 2012 | |||||
CANCHA NO. 2 | |||||
20:00hrs | 1° | 8° | EMPRESARIAL | CUARTOS FINAL J1 | |
21:00hrs | ENDOGALVÁN (1°) | GRUPO ACXSA (4°) | MASTERS | SEMIFINAL 2 | |
22:00hrs | SAN MARCOS (2°) | BARSON (3°) | MASTERS | SEMIFINAL 1 | |
CANCHA NO. 3 | |||||
20:00hrs | 2° | 7° | EMPRESARIAL | CUARTOS FINAL J3 | |
21:00hrs | 3° | 6° | EMPRESARIAL | CUARTOS FINAL J2 | |
22:00hrs | 4° | 5° | EMPRESARIAL | CUARTOS FINAL J4 | |
MARTES 14 DE AGOSTO DE 2012 | |||||
CANCHA NO. 2 | |||||
20:00hrs | PERDEDOR SEMIFINAL 1 | PERDEDOR SEMIFINAL 2 | MASTERS | TERCER LUGAR | |
21:00hrs | GANADOR SEMIFINAL 1 | GANADOR SEMIFINAL 2 | MASTERS | FINAL | |
CANCHA NO. 3 | |||||
20:00hrs | GANADOR JUEGO 1 | GANADOR JUEGO 4 | EMPRESARIAL | SEMIFINAL 1 | |
21:00hrs | GANADOR JUEGO 2 | GANADOR JUEGO 3 | EMPRESARIAL | SEMIFINAL 2 | |
MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO DE 2012 | |||||
CANCHA NO. 1 | |||||
20:00hrs | ABIERTA VARONIL | TERCER LUGAR | |||
CANCHA NO. 2 | |||||
20:00hrs | ABIERTA VARONIL | FINAL | |||
CANCHA NO. 3 | |||||
20:00hrs | EMPRESARIAL | FINAL | |||
CANCHA NO. 4 | |||||
20:00hrs | EMPRESARIAL | TERCER LUGAR | |||
CEREMONIA DE PREMIACIÓN XL TORNEO UNINVITAVER | |||||
MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO A LAS 21:00HRSEN LA CANCHA NO. 2 DE LA UNIDAD DEPORTIVA UNIVERSITARIA | |||||
«ARQ. RUBEN CASTRO BOJÓRQUEZ» | |||||
Related TopicsROL DE JUEGOS UNINVITAVER DEL 9 AL 10 DE AGOSTO DE 2012
Click to comment