RESULTADOS YPOSICIONES EN LA CATEGORÍA MAYOR
Cescipe Univ 0-6 Colosio
Azteca 18 M. pend. Leones Negros
L. Cárdenas 5-5 Islas Agrarias A
Club Tigres 0-13 Fronteriza
S. Robledo 1-1 Expo Partes
Revolución 3-1 Álvaro Obregón
Grupo A JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Baja California 1 1 0 0 13 0 13 3
Abogados 1 1 0 0 7 2 5 3
Ferrocarril 1 0 0 1 2 7 -5 0
M-Chelsea 1 0 0 1 0 13 -13 0
Grupo B JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Sacome Tj. 1 1 0 0 9 0 9 3
Santa Mónica 1 1 0 0 2 0 2 3
S.n Bernardino1 0 0 1 0 9 -9 0
Parcela 64 1 0 0 1 0 2 -2 0
Grupo C JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
San Pedro 1 1 0 0 4 1 3 3
Col. Alianza 1 1 0 0 5 4 1 3
Hidalgo Norte 1 0 0 1 4 5 -1 0
Ex. E. Xochim. 1 0 0 1 1 4 -3 0
Grupo D JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Orizaba 1 1 0 0 2 0 2 3
Esperanza 1 1 0 0 3 2 1 3
Aurora IMSS 1 0 0 1 2 3 -1 0
San Luis RC 1 0 0 1 0 2 -2 0
Grupo E JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Col. Nueva 1 1 0 0 5 1 4 3
Villa Florida 1 0 1 0 2 2 0 1
Vitro Mexicali 1 0 1 0 2 2 0 1
Independencia1 0 0 1 1 5 -4 0
Grupo F JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Revolución 1 1 0 0 3 1 2 3
Lázaro C. 1 0 1 0 5 5 0 1
Islas Agrarias A1 0 1 0 5 5 0 1
Al. Obregón 1 0 0 1 1 3 -2 0
Grupo G JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Barcelona LS 1 1 0 0 4 2 2 3
El Cóndor 1 0 1 0 1 1 0 1
Cachanillas 1 0 1 0 1 1 0 1
Real del C. 1 0 0 1 2 4 -2 0
Grupo H JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Fronteriza 1 1 0 0 13 0 13 3
Col. Colosio 1 1 0 0 6 0 6 3
Cescipe Univ. 1 0 0 1 0 6 -6 0
Club Tigres 1 0 0 1 0 13 -13 0
Grupo I JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Robledo 1 0 1 0 1 1 0 1
Expo Partes 1 0 1 0 1 1 0 1
Azteca 18-M 0 0 0 0 0 0 0 0
Leones Negros0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo J JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Ej. Nvo. León 1 1 0 0 8 1 7 3
Ej. Hermosillo 1 1 0 0 3 2 1 3
Santo Niño 1 0 0 1 2 3 -1 0
Montecarlo 1 0 0 1 1 8 -7 0
Grupo K JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
H. Sur Pemex 1 1 0 0 7 0 7 3
Tigres Veracruz 1 1 0 0 3 1 2 3
Div. del Norte 1 0 0 1 1 3 -2 0
Colonia Bajío 1 0 0 1 0 7 -7 0