
Liga de Futbol Cachanilla de los Cuarentas
Temporada 2013-2014
Resultados de la jornada No. 20
Grupo A
América 9-0 SNTSS-IMSS
San Luis A 1-0 Cementeros
Magisterio 3-1 Esperanza Agrícola
Colonia Esperanza 0-2 Cuauhtémoc
Agrónomos 2-3 Consty Santa Clara
C. D. Industrial 2-1 Vicente Guerrero
Baja-San Quintín 3-1 Lázaro Cárdenas A
Real Guadalajara 2-4 Abogados A
San Pedro A 11-0 Club Universitario
Ferrocarril 2-1 Zacatecas
Grupo B
Guadalajara 2-2 Santos de Palaco C
Ceith 2-6 Santos de Palaco A
América 2-3 Esparta B
Tigres del Oxxo 0-2 Abogados B
Palaco 1.3 Kenworth
Azteca 1-0 Real Sociedad
Revolución BT 2-4 Mich-División del Norte
Club España 1-1 18 de Marzo
Deportivo Tecolote 4-1 Valparaíso
Tecnológico B 2-0 Real Abogados
Grupo C
Atlético Esperanza 3-2 Robledo
San Luis C 1-0 Santa Isabel
Deportivo Cachas 1-1 Club Robledo
Coyotes-Baja 0-0 Atlas de la Baja
Oaxtepec-Orizaba 2-3 Nacozari FC
Médicos 1-1 Dragones ISEP
La Sociedad 2-3 Lázaro Cárdenas C
Deportivo Valle 0-1 Costa Rica
San Pedro B 7-1 Roma
Pro Líder 0-3 Balbuena
Grupo D
Atlas de Delta 2-1 Deportivo Ajax
Suterm 5-1 Sidetec
Bulls 1-2 Miraflores
Contadores 8-2 Deportivo Mexicali
Hacienda del Real 2-2 Deportivo Cachanilla
Orfis 5-1 Corregidora
Deportivo Colosio 2-0 Tecnológico Coca Cola
Posiciones
Grupo A JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
C. D. Industrial 19 16 3 0 60 9 51 51
América 19 16 0 3 73 15 58 48
Baja-S. Quintín 20 14 2 4 50 24 26 44
Magisterio 20 13 1 6 36 24 12 40
San Pedro A 20 12 3 5 67 33 34 39
San Luis A 20 12 3 5 51 24 27 39
Esp. Agrícola 20 9 7 4 37 28 9 34
Ferrocarril 20 9 5 6 37 34 3 32
S. Maria Consty 20 9 3 8 60 49 11 30
Col. Esperanza 20 9 2 9 35 34 1 29
R. Guadalajara 20 8 4 8 47 43 4 28
SNTSS-IMSS 20 8 3 9 32 41 -9 27
Agrónomos 20 6 5 9 37 38 -1 23
Cuauhtémoc 20 6 4 10 33 51 -18 22
Cementeros 20 5 2 13 20 53 -33 17
V. Guerrero 20 4 4 12 33 53 -20 16
Abogados A 20 2 7 11 24 52 -28 13
L. Cárdenas A 20 3 4 13 22 56 -34 13
C. Universitario 20 3 1 16 18 67 -49 10
Zacatecas 20 1 5 14 29 73 -44 8
Grupo B JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
S. de Palaco C 20 14 4 2 58 25 33 46
Guadalajara 20 12 3 5 52 34 18 39
S. de Palaco A 20 11 3 6 61 44 17 36
Azteca 20 11 3 6 48 31 17 36
Mich-DN 20 10 6 4 45 29 16 36
Abogados B 20 11 3 6 43 35 8 36
Valparaíso 20 10 4 6 49 41 8 34
Kenworth 20 8 7 5 37 29 8 31
Ceith 20 10 1 9 42 42 0 31
Club España 20 8 6 6 32 23 9 30
Dep. Tecolote 20 8 5 7 34 38 -4 29
Tecnológico B 20 7 4 9 45 45 0 25
Palaco FC 20 7 4 9 40 41 -1 25
Esparta FC 20 7 0 13 44 49 -5 21
Revolución BT 20 4 9 7 41 52 -11 21
Tigres del Oxxo 20 5 5 10 27 49 -22 20
Real Sociedad 20 5 4 11 25 35 -10 19
18 de Marzo 20 4 7 9 24 45 -21 19
América B 20 1 5 11 20 34 -14 17
Real Abogados 20 1 3 16 27 84 -57 6
Grupo C JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Atlas de la Baja 20 12 5 3 35 21 14 41
Coyotes-Baja 20 12 4 4 56 25 31 40
Dep. Cachas 20 10 8 2 40 17 23 38
Club Robledo 20 10 6 4 46 27 19 36
La Sociedad 20 10 5 5 35 23 12 35
Santa Isabel 20 10 5 5 48 39 9 35
L. Cárdenas C 20 10 4 6 40 37 3 34
San Luis C 20 9 5 6 51 27 24 32
At. Esperanza 20 10 2 8 33 41 -8 32
Balbuena 20 9 4 7 37 30 7 31
Dep. Valle 20 7 7 6 28 29 -1 28
Robledo 20 8 4 8 40 50 -10 28
San Pedro B 20 6 5 9 44 40 4 23
Oax-Orizaba 20 7 2 11 38 44 -6 23
Nacozari FC 20 5 6 9 36 39 -3 21
Pro Líder 20 5 5 10 35 44 -9 20
Médicos 20 5 5 10 31 40 -9 20
Costa Rica 20 5 5 10 31 46 -15 20
Dragones ISEP 20 1 5 14 19 51 -32 8
Roma 20 2 2 16 18 71 -53 8
Grupo D JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Orfis 20 15 2 3 44 20 24 47
Corregidora 20 12 4 4 59 26 33 40
Dep. Colosio 20 11 7 2 55 36 19 40
Sidetec 20 12 3 5 50 32 18 39
Contadores 20 11 2 7 53 35 18 35
Suterm 20 10 3 7 45 29 16 33
Miraflores 20 10 2 8 53 41 12 32
Tec-Coca Cola 20 8 5 7 35 27 8 29
Deportivo Ajax 20 8 2 10 37 37 0 26
Atlas de Delta 20 6 5 9 37 37 0 23
H. del Real 20 6 4 10 26 42 -16 22
Dep. Cachanilla 20 6 3 11 43 42 1 21
Dep. Mexicali 20 2 1 17 20 80 -60 7
Bulls 20 1 1 18 15 90 -75 4
