
Liga de Futbol Cachanilla de los Cuarentas
Temporada 2013-2014
Resultados de la jornada No. 19
Grupo A
América (pend.) Club Deportivo Industrial
San Luis A 2-1 Vicente Guerrero
Baja San Quintín 2-0 SNTSS-IMSS
Magisterio 0-1 Lázaro Cárdenas A
Real Guadalajara 2-1 Cementeros
Colonia Esperanza 6-0 Abogados A
San Pedro A 2-3 Esperanza Agrícola
Agrónomos 1-0 Club Universitario
Ferrocarril 4-4 Cuauhtémoc
Consty-Santa Clara 8-2 Zacatecas
Grupo B
Guadalajara 1-3 Azteca
Ceith 1-2 Real Sociedad
Revolución BT 1-5 Santos de Palaco C
América 0-2 Mich-División del Norte
Club España 2-4 Santos de Palaco A
Tigres del Oxxo 3-0 18 de Marzo
Deportivo Tecolote 3-2 Esparta FC
Palaco FC 3-5 Valparaíso
Tecnológico B 1-0 Abogados B
Kenworth 5-0 Real Abogados
Grupo C
Atlético Esperanza 2-2 Médicos
San Luis C 0-1 Dragones ISEP
La Sociedad 4-1 Robledo
Deportivo Cachas 0-0 Lázaro Cárdenas C
Deportivo Valle 4-2 Santa Isabel
Coyotes-Colonia Baja 3-1 Costa Rica
San Pedro B 0-0 Club Robledo
Oaxtepec Orizaba 3-0 Roma
Pro Líder 2-2 Atlas de la Baja
Nacozari FC 1-2 Balbuena
Grupo D
Atlas de Delta 1-1 Suterm
Bulls 1-3 Deportivo Ajax
Contadores 3-4 Sidetec
Hacienda del Real 0-2 Miraflores
Orfis 3-2 Deportivo Mexicali
Deportivo Colosio 4-0 Deportivo Cachanilla
Tecnológico-Coca Cola 0-1 Corregidora
Posiciones
Grupo A JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
C. D. Industrial 18 15 3 0 58 8 50 48
América 18 15 0 3 64 15 49 45
Baja-S. Quintín 19 13 2 4 47 23 24 41
Magisterio 19 12 1 6 33 23 10 37
San Luis A 19 11 3 5 50 24 26 36
San Pedro A 19 11 3 5 56 33 23 36
Esp. Agrícola 19 9 7 3 36 25 11 34
Col. Esperanza 19 9 2 8 35 32 3 29
Ferrocarril 19 8 5 6 35 33 2 29
R. Guadalajara 19 8 4 7 45 39 6 28
S. Maria Consty 19 8 3 8 57 47 10 27
SNTSS-IMSS 19 8 3 8 32 32 0 27
Agrónomos 19 6 5 8 35 35 0 23
Cuauhtémoc 19 5 4 10 31 51 -20 19
Cementeros 19 5 2 12 20 52 -32 17
V. Guerrero 19 4 4 11 32 51 -19 16
L. Cárdenas A 19 3 4 12 21 53 -32 13
Abogados A 19 1 7 11 20 50 -30 10
C. Universitario º9 3 1 15 18 56 -38 10
Zacatecas 19 1 5 13 28 71 -43 8
Grupo B JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
S. de Palaco C 19 14 3 2 56 23 33 45
Guadalajara 19 12 2 5 50 32 18 38
Valparaíso 19 10 4 5 48 37 11 34
Azteca 19 10 3 6 47 31 16 33
Mich-DN 19 9 6 4 41 27 14 33
S. de Palaco A 19 10 3 6 55 42 13 33
Abogados B 19 10 3 6 41 35 6 33
Ceith 19 10 1 8 40 36 4 31
Club España 19 8 5 6 31 22 9 29
Kenworth 19 7 7 5 34 28 6 28
Dep. Tecolote 19 7 5 7 30 37 -7 26
Palaco FC 19 7 4 8 39 38 1 25
Tecnológico B 19 6 4 9 43 45 -2 22
Revolución BT 19 4 9 6 39 48 -9 21
Tigres del Oxxo 19 5 5 9 27 47 -20 20
Real Sociedad 19 5 4 10 25 34 -9 19
Esparta FC 19 6 0 13 41 47 -6 18
18 de Marzo 19 4 6 9 23 44 -21 18
América B 19 4 5 10 18 31 -13 17
Real Abogados 19 1 3 15 27 82 -55 6
Grupo C JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Atlas de la Baja 19 12 4 3 35 21 14 40
Coyotes-Baja 19 12 3 4 56 25 31 39
Dep. Cachas 19 10 7 2 39 16 23 37
Club Robledo 19 10 5 4 45 26 19 35
La Sociedad 19 10 5 4 33 20 13 35
Santa Isabel 19 10 5 4 48 38 10 35
L. Cárdenas C 19 9 4 6 37 35 2 31
San Luis C 19 8 5 6 50 27 23 29
At. Esperanza 19 9 2 8 30 39 9 29
Balbuena 19 8 4 7 34 30 4 28
Dep. Valle 19 7 7 5 28 28 0 28
Robledo 19 8 4 7 38 47 -9 28
Oax-Orizaba 19 7 2 10 36 41 -5 23
San Pedro B 19 5 5 9 37 39 -2 20
Pro Líder 19 5 5 9 35 41 -6 20
Médicos 19 5 4 10 30 39 -9 19
Nacozari FC 19 4 6 9 33 37 -4 18
Costa Rica 19 4 5 10 30 46 -16 17
Roma 19 2 2 15 17 64 -47 8
Dragones ISEP 19 1 4 14 18 50 -32 7
Grupo D JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Orfis 19 14 2 3 39 19 20 44
Corregidora 19 12 4 3 58 21 37 40
Sidetec 19 12 3 4 48 27 22 39
Dep. Colosio 19 10 7 2 53 36 17 37
Contadores 19 10 2 7 45 33 12 32
Suterm 19 9 3 7 40 28 12 30
Tec-Coca Cola 19 8 5 6 35 25 10 29
Miraflores 19 9 2 8 51 40 11 29
Deportivo Ajax 19 8 2 9 36 35 1 26
H. del Real 19 6 2 10 24 40 -16 21
Dep. Cachanilla 19 6 3 11 41 40 1 20
Atlas de Delta 19 5 5 9 35 36 -1 20
Dep. Mexicali 19 2 1 16 18 72 -54 7
Bulls 19 1 1 17 14 88 -74 4
