XXXV TORNEO DE FUTBOL DE LOS BARRIOS
CATEGORÍA MAYOR
POSICIONES
CATEGORÍA MAYOR
Grupo 1 JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
B. California 2 2 0 0 15 0 15 6
Lagos del Sol 2 1 0 1 4 7 -2 3
Hidalgo 56 2 1 0 1 3 12 -8 3
Hidalgo Norte 2 0 0 2 4 7 -3 0
Grupo 2 JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Coloso 2 2 0 0 8 1 7 6
Santa Cecilia 1 1 0 0 3 1 2 3
N. Mexicali 1 0 0 1 0 3 -3 0
Cetys Zorros 2 0 0 2 2 8 -6 0
Grupo 3 JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Cescipe U. 1 1 0 0 9 2 7 3
Gómez Farías 1 1 0 0 5 0 5 3
Alamitos 2 1 0 1 5 8 -3 3
Club Hípico 2 0 0 2 5 14 -9 0
Grupo 4 JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Ej. Veracruz 1 1 1 0 0 7 1 6 3
Ej. N. León 1 1 0 0 4 2 2 3
Progreso 1 0 0 1 2 4 -2 0
Parcela 64 1 0 0 1 1 7 0 0
Grupo 5 JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
El Cóndor 1 1 0 0 4 1 3 3
E. Agrícola 1 1 0 0 4 2 2 3
El Centro 1 0 0 1 2 4 -2 0
Robledo 1 0 0 1 1 4 -3 0
Grupo 6 JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
D. del Norte 1 1 0 0 4 2 2 3
Potros Palaco 1 1 0 0 2 0 2 3
Issesalud 1 0 0 1 0 2 -2 0
Cuauhtémoc 1 0 0 1 2 4 -2 0
Grupo 7 JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Santa Mónica 1 1 0 0 3 0 3 3
Alianza 1 0 1 0 1 1 0 1
R. del Castillo 1 0 1 0 1 1 0 1
Pro Hogar 1 0 0 1 0 3 -3 0
Grupo 8 JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Álamo 1 1 0 0 4 2 2 3
Nacionalista 1 1 0 0 2 0 2 3
Calexico 1 0 0 1 2 4 -2 0
V. Hermosa 1 0 0 1 0 2 -2 0
Grupo 9 JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
San Felipe 1 1 0 0 3 0 3 3
Villafontana 1 1 0 0 3 1 2 3
La Bodega 1 0 0 1 1 3 -2 0
San Felipe A 1 0 0 1 0 3 -3 0
Grupo 10 JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Esperanza 1 1 0 0 6 1 5 3
F. Orizaba 1 1 0 0 2 1 1 3
Ej. Paredones 1 0 0 1 1 2 -1 0
Esperanza A 1 0 0 1 1 6 -5 0
Grupo 11 JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Cachanillas 1 1 0 0 9 1 8 3
B. Juárez 1 0 1 0 1 1 0 1
D. 13 Negro 1 0 1 0 1 1 0 1
San Pablo 1 0 0 1 1 9 8 0
Grupo 12 JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
Col. Nueva 1 1 0 0 1 0 1 3
Santa Isabel 1 0 1 0 2 2 0 1
V. Carranza 1 0 1 0 2 2 0 1
L. Cárdenas 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Satélite 1 0 0 1 0 1 -1 0