La LIGA TDP da a conocer la zonificación para la Temporada 2020-2021, misma que habrá de arrancar el próximo fin de semana del 25, 26 y 27 de septiembre.
Para este nuevo año futbolístico, participarán 192 Clubes (7 más que el certamen anterior) repartidos en 14 Grupos, destacando la incorporación formal de los Clubes de la zona de Baja California en el Grupo 14.
Destacar que para este nuevo campeonato, la LIGA TDP tiene presencia en 31 de los 32 estados de la República Mexicana, con excepción de Baja California Sur.
En próximos días, se darán a conocer los calendarios de juego para el Torneo Apertura de la Temporada 2020-2021 de la LIGA TDP.
Grupo 1
12 Clubes de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco
Cancún FC | Cancún, Quintana Roo
Campeche F.C. Nueva Generación | Campeche, Campeche
Corsarios de Campeche | Campeche, Campeche
Delfines Márquez | Campeche, Campeche
Deportiva Venados | Tamanché, Yucatán
Inter Playa del Carmen | Playa Del Carmen, Quintana Roo
Mayas FC Hunucmá | Hunucmá, Yucatán
Pejelagartos Tabasco | Villahermosa, Tabasco
Pioneros Junior | Cancún, Quintana Roo
Progreso FC | Progreso, Yucatán
Tulum FC | Tulum, Quintana Roo
Venados FC | Mérida, Yucatán
Grupo 2
15 Clubes de Veracruz y Puebla
Atlético Boca del Río | Boca del Río, Veracruz
Club Alpha | Puebla, Puebla
Club de Fútbol Zaragoza | Puebla, Puebla
Club Fuertes de Fortín | Fortín de las Flores, Veracruz
Colegio Once México | Córdoba, Veracruz
Delfines U.G.M. | Nogales, Veracruz
F. C. Los Ángeles | Cuautlancingo, Puebla
Fútbol Club Sozca | Lerdo de Tejada, Veracruz
Liga de Fútbol de Tehuacán | Tehuacán, Puebla
Lobos Puebla | Puebla, Puebla
Papanes de Papantla | Papantla, Veracruz
Poza Rica | Poza Rica, Veracruz
Reales de Puebla, F. C. | Amozoc, Puebla
Toros Huatusco | Jamapa, Veracruz
Tuxpan F.C. | Tuxpan, Veracruz
Grupo 3
10 Clubes de Oaxaca y Chiapas
Alebrijes de Oaxaca | Oaxaca, Oaxaca
Atlético Ixtepec | Ixtepec, Oaxaca
Centro de Formación Chiapas Fútbol | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Cruz Azul Lagunas | Lagunas, Oaxaca
Deportivo UNICACH | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Dragones de Oaxaca | Santa María del Tule, Oaxaca
Lechuzas UPGCH | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Milenarios de Oaxaca | Oaxaca, Oaxaca
Porteños FC | Salina Cruz, Oaxaca
UDS | Comitán, Chiapas
Grupo 4
20 Clubes de Ciudad de México y Estado de México
AEM Fútbol Club | Ecatepec de Morelos, Estado de México
Álamos | Iztacalco, Ciudad de México
Aztecas A.M.F Soccer | Gustavo A. Madero, Ciudad de México
Azucareros de Tezonapa | Melchor Ocampo, Estado de México
Club Atlético San Juan de Aragón | Gustavo A. Madero, Ciudad de México
Chilangos FC | Benito Juárez, Ciudad de México
Club Carsaf | Venustiano Carranza, Ciudad de México
Club Deportivo FC Cuervos Blancos | Cuautitlán Izcalli, Estado de México
Club Deportivo Muxes | Venustiano Carranza, Ciudad de México
Club Marina C.R. | Venustiano Carranza, Ciudad de México
Cuervos de Silver Soccer | Xochimilco, Ciudad de México
Deportivo Halcones de Rayón | Valle de Chalco, Estado de México
Fútbol Club Politécnico | Venustiano Carranza, Ciudad de México
Loyalty Soccer Club | Naucalpan, Estado de México
Novillos Neza | Venustiano Carranza, Ciudad de México
Oceanía Fútbol Club | Venustiano Carranza, Ciudad de México
Promodep Central, A. C. | Tutitlán, Estado de México
R-Reyes F.C. | Venustiano Carranza, Ciudad de México
Sangre de Campeón | Tultitlán, Estado de México
Valle de Xico F.C. | Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México
Grupo 5
14 Clubes de Ciudad de México y Estado de México
Atlético Chalquense FC | Chalco, Estado de México
C. H. Fútbol Club | San Mateo Mexicaltzingo, Estado de México
C.F. Estudiantes | El Oro, Estado de México
Club Deportivo Villa Flor | Villa Guerrero, Estado de México
Deportivo Metepec | Metepec, Estado de México
Deportivo Talpa | Cuautitlán Izcalli, Estado de México
Deportivo Toluca | Metepec, Estado de México
Fuerza Mazahua F.C. | Tenancingo, Estado de México
Grupo Sherwood | Tenango del Valle, Estado de México
Guerreros DD | Xochimilco, Ciudad de México
Halcones Zuñiga Soccer Club | Iztacalco, Ciudad de México
Leones FC | Amecameca, Estado de México
Originales Aguacateros de Uruapan | Xonacatlán, Estado de México
Yalmakan F.C. | Venustiano Carranza, Ciudad de México
Grupo 6
12 Clubes de Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Guerrero
Academia Cuextlan FC | Xochimilco, Ciudad de México
Águilas UAGro | Acapulco, Guerrero
Atlético Cuernavaca | Yautepec, Morelos
Caudillos de Morelos | Xochitepec, Morelos
Chilpancingo | Chilpancingo, Guerrero
Deportivo Yautepec FC | Yautepec, Morelos
F.C. Iguanas | Zihuatanejo, Guerrero
FORMAFUTINTEGRAL | Ixtapaluca, Estado de México
Guerreros de Puebla | Puebla, Puebla
Iguala FC | Iguala, Guerrero
Santiago Tulantepec | Tezoyuca, Morelos
Selva Cañera | Jojutla, Morelos
Grupo 7
17 Clubes de Hidalgo, Puebla, Estado de México y Tlaxcala
Bombarderos de Tecámac FC | Tecámac, Estado de México
Cefor Chaco Giménez | Tulancingo, Hidalgo
Centro de Formación Cuauhtémoc Blanco | Huauchinango, Puebla
Club de Ciervos F.C. | Chalco, Estado de México
Club Deportivo Guerreros Aztecas | San Martín de las Pirámides, Estado de México
Club Deportivo Matamoros | Texcoco, Estado de México
Club Hidalguense | Pachuca, Hidalgo
Deportivo DONGU FC | Cocotitlán, Estado de México
Deportivo Independiente Mexiquense | Huehuetoca, Estado de México
Faraones Texcoco | Texcoco, Estado de México
FC Guerreros de la Plata | Pachuca, Hidalgo
Guerreros Tlaxcala FC | Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala
Halcones Negros F.C. | Texcoco, Estado de México
MARNAP FC | Ixmiquilpan, Hidalgo
FC San José del Arenal | Tezontepec de Aldama, Hidalgo
Sk Sport Street Soccer FC | Tulancingo, Hidalgo
Universidad del Fútbol | San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo
Grupo 8
19 Clubes de Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco
Aguacateros de Periban FC | Peribán de Ramos, Michoacán
Atlético IDEL F.C. | Querétaro, Querétaro
Club Deportivo Yurécuaro | Yurécuaro, Michoacán
Club La Piedad F.C. Quéretaro | Querétaro, Querétaro
Cocodrilos FC Lázaro Cárdenas | Lázaro Cárdenas, Michoacán
Degollado Fútbol Club | Degollado, Jalisco
Delfines de Abasolo | Abasolo, Guanajuato
Deportivo Soria F.C. | Cortázar, Guanajuato
Estudiantes de Queretaro FC | Querétaro, Querétaro
Fuerza Naranja FC | Querétaro, Querétaro
Fundadores | El Marqués, Querétaro
Limsoccer FC | Querétaro, Querétaro
Lobos ITECA | Santa Rosa Jáuregui, Querétaro
Monarcas Zacapu | Zacapu, Michoacán
Petroleros SJR | San Juan del Río, Queretaro
Real Querétaro FC | Santa Rosa Jáuregui, Querétaro
Soberano Zamora F.C. | Zamora, Michoacán
Strikers FC International | Comonfort, Guanajuato
Titanes de Querétaro | El Marqués, Querétaro
Grupo 9
13 Clubes de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Durango
Atlético Leonés F.C. | León, Guanajuato
Atlético ECCA | León, Guanajuato
Club Atlético Valladolid | Morelia, Michoacán
Durango | Durango, Durango
Fut-Car | León, Guanajuato
Fútbol Club Zacatecas | Jerez, Zacatecas
Mineros de Fresnillo FC | Fresnillo, Zacatecas
Mineros de Zacatecas | Guadalupe, Zacatecas
Pabellón FC | Pabelllón de Arteaga, Aguascalientes
Real Magari, F.C. | Lagos de Moreno, Jalisco
Real Olmeca Sport | Purísima del Rincón, Guanajuato
Texcoco | Ciudad Valles, San Luis Potosí
Univ. Aut. de Zacatecas | Zacatecas, Zacatecas
Grupo 10
20 Clubes de Jalisco y Colima
Acatlán | Acatlán de Juárez, Jalisco
Agaveros F.C. | Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
Atlético Cocula | Tonalá, Jalisco
Atlético Tecomán | Tecomán, Colima
Aves Blancas | Tepatitlán, Jalisco
Catedráticos Elite F.C. | Etzatlán, Jalisco
Chapala | Chapala, Jalisco
Club Deportivo Ayense | Ayotlán, Jalisco
Club Deportivo Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán, Jalisco
Deportivo CAFESSA | Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
Diablos Tesistán FC | Zapopan, Jalisco
Gallos Viejos | Zapopan, Jalisco
Gorilas de Juanacatlán | Juanacatlán, Jalisco
Leones Negros | Zapopan, Jalisco
Mulos del Club Deportivo Oro | Zapopan, Jalisco
Nacional | Zapopan, Jalisco
Picudos de Manzanillo | Tlaquepaque, Jalisco
Real Ánimas Sayula FC | Sayula, Jalisco
Salamanca F.C. | Tamazula, Jalisco
Tapatíos Soccer FC | Tequila, Jalisco
Grupo 11
17 Clubes de Jalisco, Nayarit y Sinaloa
Alcaldes de Lagos | Tlaquepaque, Jalisco
Alteños Acatic | Acatic, Jalisco
Atlético Nayarit | Ruiz, Nayarit
Caja Oblatos C.FD | Tonalá, Jalisco
Camaroneros de Escuinapa | San Martín Hidalgo, Jalisco
CEFO-ALR | Ameca, Jalisco
Centro Europeo de Futbol CEFUT y Diseño | Zapopan, Jalisco
Club Atlético River Plate Escuela Oficial Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
Fenix CFAR | Ahualulco de Mercado, Jalisco
Club Puerto Vallarta F.C. | Puerto Vallarta, Jalisco
Deportivo Cimagol | Tlaquepaque, Jalisco
Dorados de Sinaloa | Navolato, Sinaloa
Mazorqueros F.C. | Ciudad Guzmán, Jalisco
RC-1128 | Ocotlán Jalisco
Tecos | Zapopan, Jalisco
Volcanes de Colima | Tala, Jalisco
Xalisco FC | Tepic, Nayarit
Grupo 12
8 Clubes de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila
Bravos de Nuevo Laredo | Nuevo Laredo, Tamaulipas
Bucaneros de Matamoros | Allende, Nuevo León
CD Queretaro 3D | Monterrey, Nuevo León
Club de Fútbol Cadereyta | Cadereyta, Nuevo León
FCD Santiago Nuevo León | Santiago, Nuevo León
Irritilas FC | San Pedro de las Colonias, Coahuila
Real San Cosme | Monterrey, Nuevo León
Saltillo Soccer F.C. | Saltillo, Coahuila
Grupo 13
8 Clubes de Sonora y Chihuahua
Cimarrones de Sonora FC | Hermosillo, Sonora
Deportivo Etchojoa | Etchojoa, Sonora
FC CEPROFFA | Ciudad Juárez, Chihuahua
Fútbol Premier | Ciudad Juárez, Chihuahua
Guaymas FC | Guaymas, Sonora
Huatabampo FC | Huatabampo, Sonora
La Tribu de Cd. Juárez | Ciudad Juárez, Chihuahua
Xoloitzcuintles de Caliente | Hermosillo, Sonora
Grupo 14
7 Clubes de Baja California
Club 40 Grados MXL FC | Mexicali, Baja California
Atlético Juniors FC | Tijuana, Baja California
Cachanillas FC | Mexicali, Baja California
Dragones FC | Tijuana, Baja California
Gladiadores FC | Tijuana, Baja California
London FC | Tijuana, Baja California
Rosarito FC | Rosarito, Baja California
Related Topics40 GradosCachanillasfeaturedFUTBOLTERCERA DIVISION
Click to comment