CALENDARIO EN MEXICALI DE CARRERAS PEDESTRES 2012

Baja el Calendario de Carreras Pedestres 2012 en formato .pdf
ENERO
| DIA | HORA | CARRERA | LUGAR Y SALIDA | KM | ORGANIZA |
| 8 | 9:00 HRS | MISA DEL CORREDOR Y CAMINANTE | SAN FRANCISCO Y STA.CLARA DE ASIS | IMDECUF / 5:30 | |
| 22 | 9:00 HRS | ASALTO A LAS TIERRAS | MICHOACAN DE OCAMPO | 5 | INDE |
| 25 | 9:00 HRS | DIA DEL EJIDO | COL. PACIFICO | 6.5 | INDE |
| 28 | 9:00 HRS | CAMINATA SETE | MACRISTY Y ELIAS CALLES | 2.5 | JUBILADOS JUBILOSOS |
FEBRERO
| DIA | HORA | CARRERA | LUGAR Y SALIDA | KM | ORGANIZA |
| 5 | 9:00 HRS | ANIVERSARIO SAN FELIPE | MALECON | 10 Y 2 | CLUB A. SAN FELIPE |
| 12 | 8:00 HRS | FESTIVAL INDEPENDENCIA | UNIDAD INDEPENDENCIA | 5 Y 2 | IMDECUF |
| 19 | 8:00 HRS | CRONISTAS DEPORTIVOS | SALON DE LA FAMA | 5 Y 2 | CRONISTAS , IMDECUF |
| 26 | 8:00 HRS | 50 ANIVERSARIO CREA | CRM ANTES CREA | 15 Y 2 | CREA / IMDECUF |
MARZO
| DIA | HORA | CARRERA | LUGAR Y SALIDA | KM | ORGANIZA |
| 3 | 8:00 HRS | BUROCRATA | SALON BUROCRATA | 5 Y 2 | SINDICATO DE BUROCRATAS |
| 4 | 8:00 HRS | PRI | BLV. LOPEZ MATEOS | 6.5 Y 2 | PRI |
| 10 | 8:00 HRS | JUBILADOS EN ACCION | CASA DEL JUBILADO | 3 | SENTE SECC. 37 |
| 11 | 8:00 HRS | 31 MEDIO MARATON CD. MEXICALI | CENTRO CIVICO | 21.0975 | IMDECUF |
| 17 | 8:00 HRS | CAMPO TRAVIESA | ACUEDUCTO CENTINELA | 7 Y 2 | IMDECUF |
| 18 | 8:00 HRS | GENTE POR LOS ANIMALES | ESTADIO ATLETISMO UABC | 10 Y 2.5 | CLUB ANIMAL |
ABRIL
| DIA | HORA | CARRERA | LUGAR Y SALIDA | KM | ORGANIZA |
| 1 | 8:00 HRS | ASUNCION DE MARIA | BLV. MACRISTY | 5 Y 2 | IGLESIA ASUNCION DE MARIA |
| 15 | 8:00 HRS | CLUB ZARAGOZA | BOSQUE DE LA CIUDAD | 5 Y 2 | CLUB ZARAGOZA |
| 22 | 8:00 HRS | BIATLON PAUL AYUSO | OFICINAS IMDECUF | 5,40 Y 5 | IMDECUF / 5:30 |
| 28 | 8:00 HRS | SAN SILVESTRIÑA | PARQUE CENTENARIO | VARIOS | ROAD RUNNER CLUB |
MAYO
| DIA | HORA | CARRERA | LUGAR Y SALIDA | KM | ORGANIZA |
| 6 | 9:00 HRS | CARRERA MALECON | MALECON SAN FELIPE | 5 Y 2 | ATLETISMO SAN FELIPE |
| 13 | 9:00 HRS | TRIATLON CORTO | MALECON SAN FELIPE | 0.75-20-5 | IMDECUF |
| 19 | 8:30 HRS | ACUATLON CASINO | CASINO DE MEXICALI | 1.5 -.5-1.5 | CASINO DE MEXICALI |
| 26 | 8:00 HRS | CARRERA POR LA JUVENTUD | IGLESIA CALLEJON VERACRUZ | 5 Y 2 | CASA DE DIOS BUENO |
| 27 | 7:30 HRS | ADALBERTO BACA | CINEPOLIS CENTRO CIVICO | 5 Y 2 | CLUB ETUCUARO |
JUNIO
| DIA | HORA | CARRERA | LUGAR Y SALIDA | KM | ORGANIZA |
| 3 | 8:00 HRS | LIBERTAD DE EXPRESION | SALON DE LA FAMA | 10 Y 2 | REPORTEROS GRAFICOS |
| 10 | 8:00 HRS | PARQUE HIDALGO | COLONIA HIDALGO | 5 Y 2 | CLUB MONTIEL |
JULIO
| DIA | HORA | CARRERA | LUGAR Y SALIDA | KM | ORGANIZA |
AGOSTO
| DIA | HORA | CARRERA | LUGAR Y SALIDA | KM | ORGANIZA |
| 12 | 9:00 HRS | CONVIVENCIA RUMOROSA | PINO SUAREZ | CLUBES DE MEXICALI |
SEPTIEMBRE
| DIA | HORA | CARRERA | LUGAR Y SALIDA | KM | ORGANIZA |
| 8 | 8:00 HRS | FIESTAS DEL SOL | FEX | 10 Y 2 | FIESTAS DEL SOL / IMDECUF |
| 9 | 8:00 HRS | INDEPENDENCIA | CENTRO CIVICO | 5 | INDE |
| 16 | 8:00 HRS | ANIVERSARIO INDEPENDENCIA | PRI BLVD. LOPEZ MATEOS | 6.5 Y 2 | PRI MUNICIPAL |
| 22 | 8:00 HRS | PLANTEL HIDALGO | COBACH | 5 | COBACH HIDALGO |
| 23 | 8:00 HRS | CONTADORES | CALLE K 466 COL. BUROCRATAS | 5 Y 2 | CONTADORES |
| 30 | 8:00 HRS | SAN FELIPE SOL | MALECON | 10 Y 2 | ATLETISMO SAN FELIPE |
OCTUBRE
| DIA | HORA | CARRERA | LUGAR Y SALIDA | KM | ORGANIZA |
| 6 | 8:00 HRS | IGLESIA DEL PILAR | COL. ANAHUAC | 4 Y 2 | IGLESIA DEL PILAR |
| 7 | 8:00 HRS | LA VOZ DE LA FRONTERA | LA VOZ DE LA FRONTERA | 10 Y 2 | LA VOZ |
| 14 | 8:00 HRS | TEC. DE MEXICALI | TEC. DE MEXICALI | 10 | TEC. DE MEXICALI |
| 21 | 8:00 HRS | CASINO DE MEXICALI | CASINO DE MEXICALI | 5 Y 2 | CASINO DE MEXICALI |
| 27 | 8:00 HRS | CARRERA DEL ISSSTE | CENTRO CIVICO | 5 | ISSSTE |
| 28 | 8:00 HRS | CLUB AMIGOS | UNIDAD BAJA CALIFORNIA | 5 Y 2 | CLUB AMIGOS |
NOVIEMBRE
| DIA | HORA | CARRERA | LUGAR Y SALIDA | KM | ORGANIZA |
| 4 | 8:00 HRS | CLUB ROTARIO | CAMPO NECAXA | 10.5 Y 2 | CLUB ROTARIO |
| 10 | 8:00 HRS | ULTRAMARATON | POR DEFINIR | 60 | CLUB CENTENARIO |
| 11 | 8:00 HRS | MONTE DE BAJA CALIFORNIA | OBREGON Y BRAVO | 9 Y 2 | MONTE DE B.C. |
| 18 | 8:00 HRS | LOS MONUMENTOS | FCO. ZARCO | 17.5 | ACDM / IMDECUF |
| 25 | 8:00 HRS | HOTEL LUCERNA | HOTEL LUCERNA | 10 Y 2 | HOTEL LUCERNA |
DICIEMBRE
| DIA | HORA | CARRERA | LUGAR Y SALIDA | KM | ORGANIZA |
| 1 | 8:00 HRS | MADRE TERESA DE CALCUTA | BLVD. XOCHIMILCO | 5 Y 2 | IGLESIA |
| 2 | 8:00 HRS | CARRERA GUADALUPANA | CATEDRAL | 6.5 Y 2 | CLUB DE LEONES |
| 8 | 8:00 HRS | 2DA. CENTRAL DE ABASTOS | EJIDO PUEBLA | 5 Y 2 | DISTRIBUIDORA IBARRA |
| 9 | 8:00 HRS | CANACO | CENTRO CIVICO | 10 | CANACO |
| 16 | 7:30 HRS | MARATON GOBERNADOR | CENTRO CIVICO | 42.195 | INDE |
| 23 | 8:00 HRS | CARRERA DEL PAVO | CENTRO CIVICO | 10 Y 2 | IMDECUF |
| 30 | 8:00 HRS | JUAN RAMON CARDENAS | IMDECUF | 10 | IMDECUF |
| 31 | 8:00 HRS | 12VA SAN SILVESTRE | PARQUE CENTENARIO | 15 | CORRECAMINOS |








entrenadora
septiembre 8, 2012 at 12:01 pmhola Victor aguilar te gustaria ser parte de un equipo de atletiemo mi correo es if9903@hotmail nos gustaria que tu y tu hijo fueran parte de nuestro club Gacelas.
Jesus Elber Gotas
septiembre 7, 2012 at 9:23 pmEn estas carreras cobran , en la del 8 de septiembre de las fiestas del sol cobraran?
Redacción Mexicalisport
junio 2, 2012 at 9:27 pmQue tal Víctor, hay que ir a los eventos, siempre las inscripciones son en el lugar donde se desarrollan las carreras, o bien pedir información en las oficinas del IMDECUF ubicadas en avenida Reforma a un costado del Gimnasio de Mexicali. Incluso al principio de la nota viene la opción de bajar el archivo en .pdf que contiene esta información además de los teléfonos. 554 00 17 ext 23
Victor Martin Aguilar Gonzalez
junio 2, 2012 at 9:06 pmHola que tal, a mi hijo de 14 años y a mi de 42 años nos gusta trotar y correr, por lo general lo practicamos 5 veces por semana., nos gustaría participar en carreras organizadas como o a quien se puede uno dirigir para integrarse a estos eventos me gustaría que me informarán al respecto. por su atención gracias.
Redacción Mexicalisport
abril 11, 2012 at 11:42 pmNo se ha publicado la convocatoria pero te adelanto que es de 50 km, 5 corriendo, 40 ciclismo y cinco corriendo para finalizar, publicaremos los detalles a la brevedad
gilberto granados avila
abril 11, 2012 at 11:39 pmBuen día, nunca he participado en un evento deportivo, practico ciclismo pero en ruta solamente; que reglas hay y/o requisitos para participar en el biatlon Paul Ayuso?